О ТУРЕ
ПАНТЕОН УЧАСТНИКИ КАЛЕНДАРЬ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГ
КЛУБЫ

ЭТАП 12
22.07.2017
Форест Хиллс (gold)

Игрок
TOT
NETT
1
94
78
2
93
80
3
95
82
3
98
82
5
91
87
7
105
89





ЭТАП 12 22.07.2017 - Форест Хиллс (gold)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT NETT
Handicap 5 15 11 3 7 17 1 13 9 8 4 18 2 12 16 14 10 6
Par 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 72
1 Чашко С. 5 3 4 5 8 4 6 4 6 45 5 7 4 8 5 5 5 5 5 49 94 78
2 Комаров В. 7 8 5 4 8 3 8 5 6 54 4 6 3 6 5 4 3 3 5 39 93 80
3 Войницкий А. 6 3 4 5 8 5 8 4 6 49 4 7 3 6 4 6 7 3 6 46 95 82
3 Ишков И. 4 7 5 5 5 3 6 6 5 46 5 12 3 5 6 5 5 4 7 52 98 82
5 Ненарокомов К. 5 5 4 5 6 3 7 5 6 46 5 6 4 7 4 5 4 4 6 45 91 87
5 Фролов А. 4 5 4 6 6 4 6 4 8 47 5 9 3 6 4 4 4 3 6 44 91 87
7 Коваль М. 4 4 5 6 14 5 7 6 6 57 7 4 4 8 4 4 6 4 7 48 105 89
8 Кумошенский О. 5 7 4 4 7 6 8 5 5 51 6 7 3 7 5 4 7 4 7 50 101 97
Имя 1-9 ТГ ИГ NETT
1 Чашко С. 45 12,6 16 37
2 Ишков И. 46 12,8 16 38
3 Войницкий А. 49 9,0 13 42
4 Ненарокомов К. 46 0,0 4 44
5 Фролов А. 47 0,0 4 45
6 Комаров В. 54 9,9 13 47
7 Кумошенский О. 51 0,0 4 49
7 Коваль М. 57 12,5 16 49
Имя 10-18 ТГ ИГ NETT
1 Комаров В. 39 9,9 13 33
2 Войницкий А. 46 9,0 13 40
2 Коваль М. 48 12,5 16 40
4 Чашко С. 49 12,6 16 41
5 Фролов А. 44 0,0 4 42
6 Ненарокомов К. 45 0,0 4 43
7 Ишков И. 52 12,8 16 44
8 Кумошенский О. 50 0,0 4 48







2015 - 2025 © Stroke Play Tour